Olcsó repjegyek Budapestről
Uticél | Indulás | Visszaút | Jegyek keresése |
---|---|---|---|
Trieszt | 11 április 2025 | 14 április 2025 | Tickets from 14 812 |
Szófia | 2 március 2025 | 3 március 2025 | Tickets from 16 042 |
Brüsszel | 21 március 2025 | 23 március 2025 | Tickets from 19 103 |
Milánó | 15 május 2025 | 18 május 2025 | Tickets from 19 130 |
Berlin | 3 április 2025 | 5 április 2025 | Tickets from 19 894 |
London | 1 április 2025 | 2 április 2025 | Tickets from 20 742 |
22 március 2025 | 25 március 2025 | Tickets from 20 768 | |
Koppenhága | 14 március 2025 | 17 március 2025 | Tickets from 20 817 |
Bukarest | 8 március 2025 | 10 március 2025 | Tickets from 22 793 |
Varsó | 7 május 2025 | 9 május 2025 | Tickets from 23 022 |
Stockholm | 4 április 2025 | 8 április 2025 | Tickets from 23 377 |
Basel | 4 április 2025 | 6 április 2025 | Tickets from 23 619 |
Podgorica | 7 március 2025 | 10 március 2025 | Tickets from 24 919 |
Velence | 1 április 2025 | 3 április 2025 | Tickets from 25 047 |
Róma | 7 április 2025 | 10 április 2025 | Tickets from 26 167 |
Catania | 15 március 2025 | 20 március 2025 | Tickets from 26 988 |
Girona | 1 április 2025 | 5 április 2025 | Tickets from 27 432 |
Prága | 17 április 2025 | 20 április 2025 | Tickets from 30 111 |
Athén | 5 március 2025 | 6 március 2025 | Tickets from 30 599 |
Barcelona | 1 április 2025 | 2 április 2025 | Tickets from 31 658 |
Párizs | 28 március 2025 | 31 március 2025 | Tickets from 34 021 |
Málta | 5 május 2025 | 7 május 2025 | Tickets from 35 457 |
Isztambul | 8 április 2025 | 10 április 2025 | Tickets from 35 571 |
Kutaiszi | 1 április 2025 | 6 április 2025 | Tickets from 36 169 |
Nizza | 28 április 2025 | 29 április 2025 | Tickets from 36 173 |
Bologna | 3 április 2025 | 5 április 2025 | Tickets from 36 683 |
Palermo | 4 április 2025 | 6 április 2025 | Tickets from 36 793 |
Cagliari | 5 április 2025 | 9 április 2025 | Tickets from 38 822 |
Lárnaka | 8 április 2025 | 12 április 2025 | Tickets from 39 793 |
Frankfurt am Main | 13 március 2025 | 17 március 2025 | Tickets from 41 853 |
Mindenki ismeri a reptéri transzferek, a hazautazás előtti reptéri várókban eltöltött idők végtelennek tűnő kínlódását. Jó esetben csak pár óra, rossz esetben lehet akár egy nap is a check-in re várakozás… Az érdekesség kedvéért egy humoros kis gyüjteményben összegeztük a tíz legjellemzőbb pihenő testhelyzetet egy hasonló helyzet miatti egy hatórás várakozás során .:)