Barcelona az egyik legszebb és árban legkedvezőbb a Spanyol tengerparti város ami ráadásul gyorsan elérhető Magyarországról.
Repülőjegy vadász akciók segítségével megkeresheted a legkedvezőbb jegyeket
Repülőjegyek Barcelonába
Indulás | Visszaút | Megállók | Légitársaság | Jegyek keresése |
---|---|---|---|---|
12 július 2023 | 14 július 2023 | Közvetlen | ![]() | Tickets from 45 060 |
13 június 2023 | 16 június 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 47 295 |
15 június 2023 | 21 június 2023 | 1 megálló | ![]() | Tickets from 55 975 |
30 május 2023 | 6 június 2023 | 2 megálló | ![]() | Tickets from 59 892 |
és Itt találhatod a legolcsóbb utazási tippeket! Iratkozz fel hírlevelünkre, vagy vedd fel az oldalt Rss csatornáját. – vagy látogasd rendszeresen az oldalt 🙂
Közkedvelt Barcelonai hotelek
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
---|---|---|---|---|
Serennia Cest Apartamentos Arc de Triomf | - | - | View Hotel | |
Motel One Barcelona-Ciutadella | ★★★ | -12% | 66 206 58 234 | View Hotel |
Yeah Barcelona Hostel | - | - | View Hotel | |
Ayre Hotel Gran Vía | ★★★★ | -20% | 93 243 74 525 | View Hotel |
Novotel Barcelona City | ★★★★ | -28% | 166 382 119 587 | View Hotel |
Hotel Porta Fira 4* Sup | ★★★★ | -10% | 123 400 111 615 | View Hotel |
Andante Hotel | ★★★ | -19% | 65 860 53 034 | View Hotel |
Barcelona Princess | ★★★★ | -49% | 82 498 42 289 | View Hotel |
Olivia Plaza Hotel | ★★★★ | -32% | 137 612 93 243 | View Hotel |
Petit Palace Boqueria Garden | ★★★★ | -14% | 64 820 55 807 | View Hotel |
Barcelonából egy HÉV jellegű vonatjárattal egyszerűen eljuthatsz a tengerparti városokba kb fél – 1 óra alatt.
De ha nem vonattal indulnál útnak hanem inkább olcsó autóérlést részesíted előnyben, a rentalcars a legjobb ajánlatokkal vár.