Sokunknak okoz fejtörést, bosszúságot amikor a nyaralást tervezzük, és rádöbbenünk hogy házi kedvencünket, cicánkat vagy kutyusunkat nem vihetjük magunkkal, mert a repülőn – szállodában gondot jelent jelenléte. Az ilyen gazdibarát helyek kis listájával próbáljuk most könnyebbé tenni ezt a helyzetet, és bátorítani mindenkit, vigye magával kedvencét, hiszen együtt a nyaralás sok szép élményt ad a családnak.
Alicante
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
Hospes Amérigo | ★★★★★ | -18% | 831 218 680 781 | View Hotel |
NH Alicante | ★★★★ | -16% | 426 008 355 989 | View Hotel |
B&B Hotel Alicante | ★★★ | -10% | 109 188 97 750 | View Hotel |
Campanile Alicante | ★★★ | -16% | 125 827 105 722 | View Hotel |
Daniya Alicante | ★★★ | -7% | 220 110 204 511 | View Hotel |
Milano
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
The Street Milano Duomo | a Design Boutique Hotel | ★★★★ | -36% | 155 983 100 176 | View Hotel |
Residenza delle Città | ★★★★ | -26% | 523 757 388 918 | View Hotel |
Four Seasons Hotel Milano | ★★★★★ | -10% | 2 992 800 2 683 953 | View Hotel |
Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan | ★★★★★ | -7% | 1 318 926 1 233 308 | View Hotel |
Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa - LHW | ★★★★★ | -10% | 861 721 778 184 | View Hotel |
Antica Locanda Dei Mercanti | ★★★★ | -7% | 131 373 122 360 | View Hotel |
Château Monfort - Relais & Châteaux | ★★★★★ | -11% | 239 868 213 177 | View Hotel |
Mandarin Oriental, Milan | ★★★★★ | -7% | 2 822 258 2 637 505 | View Hotel |
Maison Milano | UNA Esperienze | ★★★★ | -14% | 350 789 302 261 | View Hotel |
The Square Milano Duomo | ★★★★ | -11% | 202 085 179 554 | View Hotel |
Roma
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
The Fifteen Keys Hotel | ★★★★ | -17% | 422 888 352 869 | View Hotel |
J.K. Place Roma - The Leading Hotels of the World | ★★★★★ | -16% | 1 865 907 1 563 993 | View Hotel |
A.Roma Lifestyle Hotel | ★★★★ | -8% | 339 350 311 620 | View Hotel |
Donna Camilla Savelli - VRetreats | ★★★★ | -10% | 165 342 149 051 | View Hotel |
UNAHOTELS Decò Roma | ★★★★ | -24% | 148 011 112 308 | View Hotel |
Starhotels Michelangelo Rome | ★★★★ | -7% | 129 639 120 280 | View Hotel |
NH Collection Palazzo Cinquecento | ★★★★★ | -24% | 1 971 629 1 507 146 | View Hotel |
Hotel Fellini | ★★★ | -21% | 113 695 90 124 | View Hotel |
Starhotels Metropole | ★★★★ | -16% | 410 063 343 510 | View Hotel |
Alpi Hotel | ★★★★ | -6% | 223 923 211 097 | View Hotel |
Párizs
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
Hôtel D'Aubusson | ★★★★★ | -8% | 247 147 228 082 | View Hotel |
Hôtel Fabric | ★★★★ | -34% | 103 296 68 286 | View Hotel |
Hotel Splendide Royal Paris - Relais & Châteaux | ★★★★★ | -10% | 490 828 440 913 | View Hotel |
Hôtel Le Relais des Halles | ★★★ | -25% | 96 710 72 792 | View Hotel |
Shangri-La Paris | ★★★★★ | -13% | 6 840 043 5 947 471 | View Hotel |
Fauchon l'Hôtel Paris | ★★★★★ | -18% | 269 331 222 190 | View Hotel |
Niepce Paris, Curio Collection By Hilton | ★★★★ | -12% | 142 118 124 787 | View Hotel |
B Montmartre | ★★★★ | -32% | 129 639 87 697 | View Hotel |
Hotel Dupond-Smith | ★★★★★ | -39% | 245 067 150 091 | View Hotel |
Millésime Hôtel | ★★★★ | -24% | 168 115 128 253 | View Hotel |
Dubrovnik
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
Valamar Argosy Hotel | ★★★★ | -7% | 89 777 83 538 | View Hotel |
Club Dubrovnik Sunny Hotel by Valamar | ★★★ | -14% | 609 722 527 224 | View Hotel |
Hotel Lero | ★★★★ | -32% | 69 326 47 142 | View Hotel |
Valamar Tirena Hotel | ★★★ | -8% | 532 423 489 094 | View Hotel |
És végül egy olcsó repülőjegyeket kiválóan kereső programocska listája az egyszerűség kedvéért. :
Olcsó repülőjegyek Budapestről