Sokunknak okoz fejtörést, bosszúságot amikor a nyaralást tervezzük, és rádöbbenünk hogy házi kedvencünket, cicánkat vagy kutyusunkat nem vihetjük magunkkal, mert a repülőn – szállodában gondot jelent jelenléte. Az ilyen gazdibarát helyek kis listájával próbáljuk most könnyebbé tenni ezt a helyzetet, és bátorítani mindenkit, vigye magával kedvencét, hiszen együtt a nyaralás sok szép élményt ad a családnak.
Alicante
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
Hospes Amérigo | ★★★★★ | -29% | 133 799 94 251 | View Hotel |
NH Alicante | ★★★★ | -24% | 207 721 158 563 | View Hotel |
Hotel Boutique Calas de Alicante | ★★★ | -41% | 711 500 417 290 | View Hotel |
B&B HOTEL Alicante | ★★★ | -60% | 523 368 211 047 | View Hotel |
Campanile Alicante | ★★★ | -29% | 236 181 167 064 | View Hotel |
Daniya Alicante | ★★★ | -15% | 216 961 183 327 | View Hotel |
Milano
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
Residenza delle Città | ★★★★ | -20% | 101 643 81 684 | View Hotel |
The Street Milano Duomo | a Design Boutique Hotel | ★★★★ | -38% | 335 236 208 460 | View Hotel |
Four Seasons Hotel Milano | ★★★★★ | -7% | 5 795 119 5 384 112 | View Hotel |
Park Hyatt Milano | ★★★★★ | -12% | 870 062 765 463 | View Hotel |
Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan | ★★★★★ | -9% | 738 481 673 430 | View Hotel |
Hotel Principe Di Savoia - Dorchester Collection | ★★★★★ | -6% | 2 078 688 1 946 368 | View Hotel |
Mandarin Oriental, Milan | ★★★★★ | -9% | 836 058 763 615 | View Hotel |
Château Monfort - Relais & Châteaux | ★★★★★ | -13% | 243 204 211 047 | View Hotel |
Bulgari Hotel Milano | ★★★★★ | -19% | 5 795 119 4 715 118 | View Hotel |
Lancaster Hotel | ★★★ | -17% | 80 575 66 899 | View Hotel |
Roma
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
J.K. Place Roma - The Leading Hotels of the World | ★★★★★ | -10% | 3 168 299 2 850 434 | View Hotel |
The Fifteen Keys Hotel | ★★★★ | -31% | 235 442 163 737 | View Hotel |
Hotel Villa San Pio | ★★★ | -17% | 119 384 99 056 | View Hotel |
Donna Camilla Savelli - VRetreats | ★★★★ | -16% | 191 828 160 041 | View Hotel |
A.Roma Lifestyle Hotel | ★★★★ | -23% | 133 429 102 382 | View Hotel |
Starhotels Michelangelo Rome | ★★★★ | -30% | 180 739 127 146 | View Hotel |
UNAHOTELS Decò Roma | ★★★★ | -10% | 179 261 161 889 | View Hotel |
NH Collection Palazzo Cinquecento | ★★★★★ | -26% | 2 447 559 1 817 743 | View Hotel |
Hotel Fellini | ★★★ | -35% | 119 754 76 879 | View Hotel |
Starhotels Metropole | ★★★★ | -36% | 197 372 127 146 | View Hotel |
Párizs
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
Shangri-La Paris | ★★★★★ | -7% | 751 418 696 715 | View Hotel |
Hotel Splendide Royal Paris - Relais & Châteaux | ★★★★★ | -15% | 525 586 447 228 | View Hotel |
Hôtel D'Aubusson | ★★★★★ | -14% | 306 407 262 423 | View Hotel |
Hôtel Fabric | ★★★★ | -23% | 123 080 94 251 | View Hotel |
Fauchon l'Hôtel Paris | ★★★★★ | -10% | 312 321 283 491 | View Hotel |
Niepce Paris, Curio Collection By Hilton | ★★★★ | -29% | 157 824 111 253 | View Hotel |
Goralska Résidences Hôtel Paris Bastille | ★★★★ | -12% | 268 707 236 181 | View Hotel |
Le Relais Saint Honoré | ★★★ | -11% | 163 737 145 996 | View Hotel |
My Home In Paris | ★★★★ | -19% | 155 606 125 667 | View Hotel |
Hôtel Plaza Athénée - Dorchester Collection | ★★★★★ | -8% | 941 767 862 301 | View Hotel |
Dubrovnik
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
Hilton Imperial Dubrovnik | ★★★★★ | -8% | 565 873 522 629 | View Hotel |
Hotel Lero | ★★★★ | -40% | 56 550 34 004 | View Hotel |
Club Dubrovnik Sunny Hotel by Valamar | ★★★ | -57% | 338 563 146 366 | View Hotel |
Valamar Tirena Hotel | ★★★ | -37% | 295 688 186 284 | View Hotel |
És végül egy olcsó repülőjegyeket kiválóan kereső programocska listája az egyszerűség kedvéért. :
Olcsó repülőjegyek Budapestről