Sokunknak okoz fejtörést, bosszúságot amikor a nyaralást tervezzük, és rádöbbenünk hogy házi kedvencünket, cicánkat vagy kutyusunkat nem vihetjük magunkkal, mert a repülőn – szállodában gondot jelent jelenléte. Az ilyen gazdibarát helyek kis listájával próbáljuk most könnyebbé tenni ezt a helyzetet, és bátorítani mindenkit, vigye magával kedvencét, hiszen együtt a nyaralás sok szép élményt ad a családnak.
Alicante
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
Hotel Boutique Calas de Alicante | | -16% | 91 035 76 422 | View Hotel |
Apartamentos Globus by Be Alicante | | -10% | 69 864 62 967 | View Hotel |
Modern CasaTuris Apartment with Castle Views A131 | | -6% | 49 046 46 238 | View Hotel |
CasaTuris Estudio con vistas que enamoran en Centro de Alicante A119 | | -10% | 54 339 48 647 | View Hotel |
Estudio de Lujo CasaTuris en el Corazón de Alicante A114 | | -20% | 65 630 52 309 | View Hotel |
El Pont Alicante Apartments | | -16% | 81 156 68 036 | View Hotel |
CasaTuris Studio in the Center of Alicante A107 | | -24% | 54 339 41 240 | View Hotel |
Gloria Host House | | -35% | 55 750 36 188 | View Hotel |
Wayteko Boutique Hotel | ★★ | -12% | 53 986 47 242 | View Hotel |
Estudio CasaTuris en planta 18 en pleno centro de Alicante A106 | | -5% | 51 516 48 737 | View Hotel |
Milano
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
Milano Apartments Porta Genova | | -35% | 90 330 58 698 | View Hotel |
LA CASA COLORATA - Flats in Milan - Bocconi | | -12% | 110 795 97 367 | View Hotel |
Villa Aida | | -7% | 113 618 105 422 | View Hotel |
Mia Aparthotel | ★★ | -8% | 81 861 75 081 | View Hotel |
Bright Place Navigli | | -7% | 78 686 73 316 | View Hotel |
Suitime | | -16% | 106 208 89 428 | View Hotel |
Unico Studios | | -19% | 59 985 48 603 | View Hotel |
Ostello Bello | | -26% | 83 273 61 967 | View Hotel |
Hotel Berna | ★★★★ | -7% | 62 102 57 485 | View Hotel |
Hotel Metrò | ★★★ | -7% | 65 277 60 411 | View Hotel |
Roma
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
Residenza Napoleone III | ★★★ | -17% | 352 498 293 873 | View Hotel |
Rarity Suites | ★★★ | -29% | 260 757 186 179 | View Hotel |
The Regency, Rome, a Tribute Portfolio Hotel | ★★★★ | -7% | 164 076 152 745 | View Hotel |
Florje House | | -13% | 157 724 137 513 | View Hotel |
Oksana's Bernadette Apartment | | -41% | 142 199 84 229 | View Hotel |
Le Vie del Vaticano | ★★★★ | -12% | 61 396 53 935 | View Hotel |
Hotel Vilòn - Small Luxury Hotels of the World | ★★★★★ | -9% | 409 307 370 769 | View Hotel |
Casa Mia Vaticano Guest House | ★★★ | -31% | 62 455 43 194 | View Hotel |
Hotel Fellini | ★★★ | -10% | 85 743 77 126 | View Hotel |
Hotel Hiberia | ★★★ | -32% | 94 211 64 233 | View Hotel |
Párizs
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
Maison Villeroy | ★★★★★ | -24% | 627 721 474 669 | View Hotel |
Hôtel D'Aubusson | ★★★★★ | -7% | 291 807 270 188 | View Hotel |
Hôtel Le Relais des Halles | ★★★ | -6% | 155 254 145 236 | View Hotel |
La Maison Favart | ★★★★ | -5% | 145 727 138 197 | View Hotel |
Le Relais Montmartre | ★★★★ | -7% | 96 328 89 345 | View Hotel |
Le Pavillon de la Reine & Spa - Small Luxury Hotels of the World | ★★★★★ | -13% | 347 205 301 486 | View Hotel |
Dubrovnik
Hotel | Csillagok | Kedvezmény | Korábbi ár és kedvezmény | Válassza ki a dátumokat |
Dubrovnik Colors - Old Town View Apartment No1 | | -6% | 75 157 70 961 | View Hotel |
Turtle Apartments | | -6% | 42 695 40 316 | View Hotel |
55 & 54 Stairs Apartments | | -8% | 80 803 74 005 | View Hotel |
Vila Curic | | -20% | 84 684 67 714 | View Hotel |
Apartments Estrella | | -17% | 48 341 40 058 | View Hotel |
Apartments Budman | | -32% | 57 515 39 073 | View Hotel |
És végül egy olcsó repülőjegyeket kiválóan kereső programocska listája az egyszerűség kedvéért. :
Olcsó repülőjegyek Budapestről